Основные технические характеристики гидролокатора секторного обзора.
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| рабочая частота | 100 кГц | 
| мощность импульсная | 300 Вт | 
| сканирование механическое | до 2,5 ч | 
| ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 7,5° | 
| в вертикальной плоскости | 20° | 
| скорость обзора 360° | 10 сек. | 
| шкала дальности, м | 37,5/75/150 | 
| разрешающая способность по дальности | 0,15 м | 
| рабочая глубина | 500 м | 
| напряжение питания | 150 в | 
| интерфейс подключения | RS485 | 
| вес не более | 8 кг | 
